В г. Звенигороде с 17 по 25 ноября 2016 г. проходит 3 тур среди дублирующих составов женских команд Суперлиги. В составе команды выступают спортсменки СШОР им. В.А. Гладченко. Главный тренер – Шмаевский Д.В.
Расписание игр:
| № | дата | команды | счет | |||
| Звенигород | ||||||
| 56 | 18.11.2016 | Звезда-2 | – | Астраханочка-2 | 26:17 | |
| 57 | Луч-2 | – | Динамо-2 | 18:39(7:16) | ||
| 58 | 19.11.2016 | Динамо-2 | – | Звезда-2 | 28:30 (16:15) | |
| 59 | Ростов-Дон-2 | – | Луч-2 | 18:32 (12:14) | ||
| 60 | 20.11.2016 | Звезда-2 | – | Ростов-Дон-2 | 33:22 (14:13) | |
| 61 | Луч-2 | – | Астраханочка-2 | 36:29 (20:16) | ||
| 62 | 22.11.2016 | Астраханочка-2 | – | Звезда-2 | 26:35(15:19) | |
| 63 | Динамо-2 | – | Луч-2 | 34:22(17:10) | ||
| 64 | 23.11.2016 | Звезда-2 | – | Динамо-2 | выходной | |
| 65 | Луч-2 | – | Ростов-Дон-2 | выходной | ||
| 66 | 24.11.2016 | Ростов-Дон-2 | – | Звезда-2 | ||
| 67 | Астраханочка-2 | – | Луч-2 | 29:26 | ||
