Итоги после трех дней 4 тура

04 – 06 февраля  2016 года

“Лада-2” /Тольятти/ 18 15 0 3 30
“Звезда-2” /Звенигород, Мос. обл./ 18 14 0 4 28
“Астраханочка-2” /Астрахань/ 16 13 0 3 26
“Кубань-2” /Краснодар/ 16 9 0 7 18
“Ростов-Дон-2” /Ростов-на-Дону/ 17 9 0 8 18
“Луч-53-УОР №1” /Москва/ 18 8 1 9 17
“Ставрополье-СУОР” /Ставрополь/ 17 8 0 9 16
“Динамо-2” /Волгоград/ 18 6 1 11 13
“СДЮСШОР №5-Университет-2” /Ижевск/ 18 2 0 16 4
“АГУ-Адыиф-2” /Майкоп/ 16 1 0 15 2

 

 

04.02.2016 Кубань-2 Ростов-Дон-2 27-29 ( 15:14)
04.02.2016 Ставрополье-СУОР Астраханочка-2 22-46( 14:23)
05.02.2016 АГУ-Адыиф-2 Кубань-2 23:28 (11:18)
Ростов-Дон-2 Ставрополье-СУОР 33:24 (16:11)
06.02.2016 Ставрополье-СУОР АГУ-Адыиф-2 39:28 (18:12)
Астраханочка-2 Ростов-Дон-2 37:26 (17:19)