С 23 по 28декабря 2016 г. в СК « Звездный» г. Астрахани проходил 4 тур всероссийских соревнований по гандболу среди дублирующих составов женских команд Суперлиги. После предварительного этапа команда « Астраханочка» набрала 24 очка и занимает 6 место. В составе команды выступают спортсменки СШОР им. В.А. Гладченко. Главный тренер – Шмаевский Д.В.
ИТОГИ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
Звезда 2″ /Звенигород, Мос. обл./ | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 | 1 | |
“Динамо-2” /Волгоград/ | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 | 2 | |
“Луч-2” /Москва/ | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 | 3 | |
“Лада-2” /Тольятти/ | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 | 4 | |
“Ростов-Дон 2” /Ростов-на-Дону/ | 20 | 12 | 1 | 7 | 25 | 5 | |
“Астраханочка 2” /Астрахань/ | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 | 6 | |
“Кубань-2” /Краснодар/ | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 | 7 | |
“СШОР №5-Университет-2” /Ижевск/ | 20 | 9 | 0 | 11 | 18 | 8 | |
“СШОР №13-Алиса” /Уфа/ | 20 | 6 | 0 | 14 | 12 | 9 | |
“АГУ-АДЫИФ-2” /Майкоп/ | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | 10 | |
“Ставрополье-СУОР” /Ставрополь/ | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 11 |
Финальный этап за1-6 место начнется в январе 2017 года. I тур пройдет с 19 по 25 января 2017 года.