г. Звенигород 07-13 апреля 2016 г.
08.04.2016 | Астраханочка-2 | — | Кубань-2 | 31:24 (19:13) |
Звезда-2 | — | Луч-53-УОР №1 | 33:17 (13:10) | |
Лада-2 | — | Ростов-Дон-2 | 31:14 (11:6) | |
09.04.2016 |
Кубань-2 | — | Лада-2 | 22:35 (11:15) |
Звезда-2 | — | Астраханочка-2 | 25:20 (13:10) | |
Луч-53-УОР №1 | — | Ростов-Дон-2 | 33:31 (14:15) | |
10.04.2016 | Астраханочка-2 | — | Луч-53-УОР №1 | 29:25 (13:8) |
Лада-2 | — | Звезда-2 | 27:31 (16:19) | |
Ростов-Дон-2 | — | Кубань-2 | 21:18 (8:8) | |
12.04.2016 | Ростов-Дон-2 | — | Астраханочка-2 | 29:39 (17:18) |
Кубань-2 | — | Звезда-2 | 23:31 (13:16) | |
Луч-53-УОР №1 | — | Лада-2 | 23:32 (10:18) | |
13.04.2016 | Кубань-2 | — | Луч-53-УОР №1 | 26:29 (10:15) |
Звезда-2 | — | Ростов-Дон-2 | 42:28 (23:17) | |
Астраханочка-2 | — | Лада-2 | 27:24 (13:12) |
ТАБЛИЦА 1-6 места
Команда( город)
очки
до фин И В Н П очки
«Астраханочка-2» /Астрахань/ | 30 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 47 | |
«Лада-2» /Тольятти/ | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 44 | 44 | |
«Звезда-2» /Звенигород, Мос. обл./ | 28 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 42 | |
«Кубань-2» /Краснодар/ | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 27 | |
«Ростов-Дон-2» /Ростов-на-Дону/ | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 24 | |
«Луч-53-УОР №1» /Москва/ | 17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 21 |
Астраханочка лидирует с перевесом в 3 очка( Лада – 44 очка)